Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ABNFM0304P1ZZ
Call 08048261956 91% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Current Rating | 32A |
| Model Name/Number | MP32 |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Usage/Application | FANUC MACHINES |
| Brand | Daito / Fanuc |
| Voltage | 125 VDC |
| Length | 17.2 mm |
| Width | 5.5 mm |
| Depth | 11 mm |
| COLOR | DARK GREEN |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Rated Current | 5.0 A |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Model Name/Number | GP50 |
| Usage/Application | Electrical |
| Brand | Daito |
| Voltage | 250 V |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Current Rating | 200 A |
| Brand | Fuji |
| Usage/Application | Electrical |
| Model Name/Number | CR2L - 200/UL |
| Voltage | 250 Volts AC |
| Item Weight | 4.58 oz |
View Complete details
Product Brochure
| Current Rating | 10A |
| Brand | Fuji |
| Model Name/Number | CR2LS-75/UL |
| Usage/Application | Electrical |
| Voltage | 250 V |
| Dimensions | 2.21 in x .47 in x .73 in |
| Net Weight | 99 OZ |
| Gross Weight | 99 OZ |
View Complete details
Product Brochure
| Current Rating | 1 Amp |
| Brand | Daito |
| Usage/Application | Electrical |
| Voltage | 125 V |
| Fuse Model Number | DM10 |
| Material | Plastic |
| Dimensions | .32 in x .24 in x .32 in |
| Net Weight | .014 OZ |
| Gross Weight | 016 OZ |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Current Rating | 1.0 A |
| Brand | Daito |
| Model Name/Number | HP10 |
| Usage/Application | Electrical |
| Voltage | 250 V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Current Rating | 5A |
| Voltage Rating | 125 V |
| Model Name/Number | MP50 |
| Usage/Application | FANUC MACHINE |
| BRND | DIATO/FANUC |
| VOLTAGE | 125VDC |
| WEIGHT | 1.8G |
| AMP | 5 AMP |
| COLOUR | GREEN |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Model Name/Number | MP63 |
| Usage/Application | FANUC MACHINE |
| BRAND | DIATO |
| VOLTAGE | 125 VDC |
| COLOUR | GREEN |
| AMP | 6.3 A |
| LENGTH | 17.2 mm |
| WIDTH | 5.5 mm |
| DEPTH | 11 mm |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP05 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Insulation Medium | Through Hole |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
| COLOUR | DARK GREEN |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP32 |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
| COLOUR | DARK GREEN |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP100 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Insulation Medium | Through Hole |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| COLOR | DARK GREEN |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP032 |
| Usage/Application | Electrical |
| Insulation Medium | Through Hole |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | DAITO FUSE |
| Current Rating | 5 A |
| Voltage Rating | 48 V |
| Model Name/Number | LM50 |
| Usage/Application | FANUC MACHINES |
| Application | Electronics |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 48V DC |
| NET WEIGHT | 014 oz |
| AMP | 5 A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP25 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| COLOUR | DARK GREEN |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP150 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| COLOR | DARK GREEN |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | DAITO HP10 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | HM50 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| COLOUR | BLACK/WHITE |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | HP05 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Brand | Daito |
| Model Name/Number | LM32 |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Usage/Application | FANUC CARDS |
| Voltage | 48 VDC |
| Dimensions | .39 in x .16 in x .32 in |
| Net Weight | 014 oz |
| AMP | 3.2A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Model Name/Number | MP063 |
| Usage/Application | Motor |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 125V |
| MATERIAL | COPPER |
| WEIGHT | 1.8G |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | HM32 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| COLOUR | BLACK/WHITE |
| VOLTAGES | 250V |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | MP05 |
| Usage/Application | FANUC MACHINES |
| Brand | Daito / Fanuc |
| Voltage | 125 VDC |
| COLOR | DARK GREEN |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Voltage | 125 VDC |
| Current Rating | 2.0 A |
| Brand | Daito |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Model Name/Number | SDP20 |
| Usage/Application | Electrical |
| Dimensions | .68 in x .22 in x .43 in |
| Net Weight | .064 OZ |
| Gross Weight | 08 OZ |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Current Rating | 10A |
| Model Name/Number | LM10 |
| Usage/Application | FANUC CNC |
| Brand | Daito |
| Voltage | 48 V |
| Mounting Type | Through Hole |
| Dimensions | .39 in x .16 in x .32 in |
| Net Weight | 014 OZ |
| Gross Weight | 015 OZ |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Model Name/Number | MP20 |
| Usage/Application | FANUC MACHINE |
| BRAND | DIATO/FANUC |
| VOLTAGE | 125 VDC |
| LENGTH | 17.2 mm |
| WIDTH | 5.5 mm |
| DEPTH | 11 mm |
| COLOUR | DARK GREEN |
| AMP | 2AMP |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Model Name/Number | MP10 |
| Usage/Application | FANUC MACHINE |
| BRAND | Daito / Fanuc |
| VOLTAGE | 125 VDC |
| LENGTH | 17.2 mm |
| WIDTH | 5.5 mm |
| DEPTH | 11 mm |
| COLOUR | GREEN |
| AMP | 1 A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Model Name/Number | MP16 |
| Usage/Application | Motor |
| COLOUR | GREEN |
| VOLTAGE | 125V |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP20 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| COLOUR | GREEN |
| Insulation Medium | Through Hole |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP10 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Insulation Medium | Through Hole |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | HP16 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Style | Micro |
| Current Rating | 0.5 A |
| Voltage Rating | 32 V |
| Model Name/Number | LM 05 |
| Usage/Application | FANUC MACHINES |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 48V DC |
| NET WEIGHT | 014 oz |
| AMP | 0.5 A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | LM03 |
| Usage/Application | FANUC MACHINES |
| VOLTAGE | 48V DC |
| BRAND | DAITO |
| NET WEIGHT | 014 oz |
| AMP | 0.3 A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | LM16 |
| Usage/Application | FANUC MACHINES |
| VOLTAGE | 48V DC |
| BRAND | DAITO |
| NET WEIGHT | 014 oz |
| AMP | 1.6 A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP16 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGE | 250V |
| COLOUR | DARK GREEN |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | GP40 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| Insulation Medium | Through Hole |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| COLOUR | DARK GREEN |
| Dimensions | 1.26 x 0.45 x 0.81 inch |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | HP032 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| VOLTAGES | 250V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | HP32 |
| Usage/Application | ELECTRICAL |
| BRAND | DAITO |
| VOLTAGES | 250V |
| Dimensions | 1.19 in x .32 in x .43 in |
| Net Weight | 141 oz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Model Name/Number | LM40 |
| Usage/Application | FANUC MACHINE |
| VOLTAGE | 48V DC |
| BRAND | DAITO |
| NET WEIGHT | 014 oz |
| AMP | 4 A |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Fuse Type | Axial Fuse |
| Model Name/Number | MP75 |
| Usage/Application | Motor |
| VOLTAGE | 125V |
| COLOUR | DARK GREEN |
Additional Information:
View Complete details