Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ABNFM0304P1ZZ
Call 0804826195691% Response Rate
Send Enquiry







Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Dual Thyristor |
| Voltage | 1600V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1600 V |
| Average On State Current | 500 A |
| Package Type | ComPack |
| Isolation Voltage | 3000 V |
| Control Type | Phase Control |
| Part Number | MCD501-16IO2 IXYS THYRISTOR DIODE |
| Maximum Operating Temperature | 503A |
| COLOUR | BLACK |
View Complete details







Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector Emitter Voltage | 1200 V |
| Voltage | 1600V |
| Collector Current | 100 A |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1200 V |
| Module Configuration | Dual IGBT |
| Average On State Current | 100 A |
| Configuration | SINGLE MODULE |
| Package/Case | Y4-M6 |
| NTC Thermistor | No |
| Part Number | MCC162-16IO1 IXYS |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector Emitter Voltage | 1600 V |
| Module Configuration | dual diode module |
| Voltage | 1600V |
| Collector Current | 36 A |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1600 V |
| Average On State Current | 36A |
| Configuration | Dual diode series connection |
| Package/Case | TO-240AA |
| Package Type | TO-240AA |
| NTC Thermistor | Yes |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector Emitter Voltage | 1200 V |
| Voltage | 1200 V |
| Collector Current | 92A |
| Configuration | dual independent diode |
| Package/Case | SOT-227B |
| NTC Thermistor | Yes |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Model Name/Number | DSEI2X101-12A IXYS |
| Current Rating | 91A |
| Brand | IXYS |
View Complete details








Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 10 kVAR |
| Module Configuration | Thyristor Diode |
| Off State Voltage | 1.6 kV |
| Part Number | MCD312-16IO1 |
| Average On State Current | 100 A |
| On State Current | 320 A |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1200 V |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 1200V |
| Current Rated | 60A |
| Maximum Non-Repetitive Peak Reverse Voltage | 1100V |
View Complete details






Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector Current | 75 A |
| Configuration | Three-Phase Bridge |
| Package/Case | V1-A-Pack |
| NTC Thermistor | Yes |
| Usage/Application | UPS |
| Model Name/Number | IXYS VUB72-16NOI |
| Brand | IXYS |
| COLOUR | BLACK |
| Collector Emitter Voltage | 1200 V |
| Voltage | 1700 V |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | single-phase rectifier bridge |
| Voltage | 1800 V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1600 V |
| Average On State Current | 36 A |
| Package Type | FO-F-A |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | Phase Control |
| Part Number | VHF 36-16 IO5 |
| BRAND | IXYS |
| COLOR | BLACK |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Dual Thyristor |
| Power | 25 kVAR |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1600 V |
| Average On State Current | 320 A |
| Maximum Non-Repetitive Peak Reverse Voltage | 1000V |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 1200V |
| Current Rated | 110A |
| Package Type | Y1-CU / Y1 |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | Phase Control |
View Complete details







Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Thyristor Diode |
| Power | 1000 W |
| Voltage | 1600 V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1600 V |
| Average On State Current | 160 A |
| Maximum Non-Repetitive Peak Reverse Voltage | 1700V |
| Current Rated | 250A |
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 1600V |
| Package Type | Y4-M6 |
| Isolation Voltage | 3600 V |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Dual Thyristor |
| Voltage | 1400V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1400 V |
| Average On State Current | 21 A |
| Package Type | TO-240AA |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | Phase Control |
| Part Number | MCC21-14IO8B IXYS |
| Maximum Operating Temperature | +100C |
| Mounting Type | SMD |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Thyristor Diode |
| Voltage | 1400 V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1200 V |
| Average On State Current | 100 A |
| Package Type | TO-240AA |
| Isolation Voltage | 3000 V |
| Control Type | dual thyristor module |
| Maximum Operating Temperature | -40 DegreeC ~ 125 DegreeC (TJ) |
| Part Number | MCC44-14IO8B THYRISTOR |
| Mounting Type | SMD |
View Complete details




Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | half-bridge |
| Voltage | 1400 V |
| Current | 36A |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1400 V |
| Average On State Current | 36 A |
| Package Type | TO-240AA |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | Phase Control |
| MOUNTING STYLE | SCREW MOUNT |
| MODEL NO | MDD26-14N1B |
View Complete details





Product Brochure
| Module Configuration | Thyristor Diode |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 2200 V |
| Average On State Current | 200 A |
| Package Type | Module |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | Phase Control |
| Series | MCD |
| Application | Drives |
| Country Of Origin | Germany |
| COLOUR | BLACK |
View Complete details



Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Thyristor Diode |
| Voltage | 1800 V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1200 V |
| Average On State Current | 100 A |
| Package Type | Y2-DCB |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | Phase Control |
| Part Number | MCC310-16IO1 |
| BRAND | IXYS |
| COLOUR | BLACK |
View Complete details



Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Module Configuration | Single Thyristor |
| Voltage | 1600V |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1600 V |
| Average On State Current | 32 A |
| Package Type | TO-240AA |
| Isolation Voltage | 3600 V |
| Control Type | rectification switch |
| Part Number | MCC26-16IO1B IXYS |
| Maximum Operating Temperature | 125C |
| Mounting Type | SCREW MOUNT |
View Complete details



Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector-Emitter Voltage | 1600V |
| Collector Emitter Voltage | 1200 V |
| Voltage | 1800 V |
| Collector Current | 100 A |
| Module Configuration | Dual IGBT |
| Configuration | dual thyristor module |
| Package/Case | Y1-CU |
| NTC Thermistor | Yes |
| Mounting Type | INDUSTRIAL |
| Part Number | MCC312-18IO1 IXYS |
View Complete details



Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector-Emitter Voltage | 1600V |
| Voltage | 1600V |
| Collector Emitter Voltage | 1600 V |
| Collector Current | 320 A |
| Configuration | dual thyristor module |
| Package/Case | Y1-CU |
| NTC Thermistor | Yes |
| Mounting Type | SCREW |
| Part Number | MCC312-16IO1 IXYS |
| Maximum Operating Temperature | +140 C |
View Complete details



Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Collector Emitter Voltage | 1200 V |
| Voltage | 1800 V |
| Collector Current | 100 A |
| Current Rating | 181A |
| Repetitive Peak Off State Voltage | 1800 V |
| Module Configuration | Dual IGBT |
| Average On State Current | 181 A |
| Configuration | phase control |
| Package/Case | Y4-M6 |
| Package Type | Y4-M6 |
View Complete details







Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 1600V |
| Brand | IXYS |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | MCC310-16IO1 |
| Weight | 320 g |
| Mounted Type | Screw Mount |
| Operating Temp | -40 Deg C to +125 Deg C |
View Complete details





Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 1800 V |
| Brand | IXYS |
| Usage/Application | UPS |
| Model Name/Number | IXYS VHF28-14IO5 |
| COLOUR | BLACK |
View Complete details

Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 1200 V |
| Brand | IXYS |
| Usage/Application | Industrial |
| Package Type | Box |
| Model Name/Number | R1275NS21L |
| Weight | 510 g |
| Shape | Round |
View Complete details





Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Voltage | 600V |
| Linear Derating Factor | 1.04KW |
| Gate Charge (Qg) | 240NC |
| Drain Source Resistance | (VDSS): 600V |
| Human Interface Input | 600V 72A |
| Item Code | IXFN82N60P |
| COLOUR | BLACK |
View Complete details